Sunderland Harriers Track & Field Club Records
Veterans - Men
|
|
60 metres
M 55 7.82 sec P Pye 1994
70 9.84 sec T Henderson 1994
75 10.1 sec J Lucas 1993
100 metres
M 40 12.1 sec K Brown 1992
45 15.8 sec Maddison 1996
50 11.7 sec P Pye 1992
55 12.5 sec P Pye 1993
60 13.8 sec P Pye 1998
65 14.4 sec C Nicklas 1995
70 16.4 sec T Henderson 1994
75 16.6 sec J Lucas 1994
200 metres
M 40 24.7 sec K Brown 1991
50 24.5 sec P Pye 1992
55 26.2 sec P Pye 1993
60 29.2 sec P Pye 1998
65 31.0 sec C Nicklas 1995
70 34.2 sec J Lucas 1992
75 35.7 sec J Lucas 1994
400 metres
M 40 55.66 sec D Murrie 1998
45 59.5 sec G Harden 2007
50 58.7 sec B Fenton 1993
60 77.2 sec W Frankland 1993
65 76.7 sec C Nicklas 1996
70 2 min 36.5 sec R Carlyon 1983
400m Hurdles
M 40 62.2 sec D Murrie 1999
800 metres
M 40 2 min 04.6 sec B Rushworth 2005
45 2 min 06.3 sec G Harden 2007
50 2 min 21.1 sec R Wilson 1993
55 2 min 41.0 sec R Dudley 1986
65 3 min 16.5 sec R Dudley 1993
1500 metres
M 40 4 min 05.89 sec B Rushworth 2005
45 4 min 30.5 sec J Maddison 1995
50 4 min 40.8 sec R Wilson 1995
55 4 min 54.8 sec R Wilson 1997
60 5 min 52.1 sec R Dudley 1993
65 6 min 18.1 sec R Dudley 1993
3000 metres
M 40 8 min 39.8 sec D Mullen 1996
45 9 min 27.9 sec G Harden 2007
50 10 min 00.6 sec J Maddison 1999
55 10 min 10.8 sec R Wilson 1997
60 13 min 05.3 sec R Dudley 1992
65 13 min 10.9 sec R Dudley 1994
5000 metres
M 40 14 min 50.4 sec D Mullen 1996
45 16 min 27.2 sec J Maddison 1994
50 17 min 07.7 sec V Tindle 2000
55 17 min 17.2 sec R Wilson 1997
60 21 min 56.4 sec R Dudley 1992
65 22 min 27.6 sec R Dudley 1993
10000 metres
M 40 31 min 23 sec G Forster 1996
45 34 min 56.7 sec J Maddison 1996
50 35 min 52.3 sec R Wilson 1994
55 36 min 00.8 sec R Wilson 1997
60 46 min 15.3 sec R Dudley 1992
65 46 min 46.9 sec R Dudley 1993
|
|